Csoki, édesség árak összehasonlítása
A 2026. október 22-i állapot szerint a csoki legolcsóbb egységára a Tesco kínálatában 1 248 Ft/kg, a legdrágább az Aldi kínálatában 3 062 Ft/kg. Boltonként sorrendben: Tesco 1 248 Ft/kg, Spar 1 348 Ft/kg, Penny 1 416 Ft/kg, Lidl 1 523 Ft/kg, Aldi 3 062 Ft/kg.
A csokipolc az, ahol a csomag lett kisebb, nem az ár nagyobb
Ha van kategória, ahol a kiszerelés csendben zsugorodott az elmúlt években, az ez. A táblás csokoládé „szabványos" mérete valaha száz gramm volt; ma ugyanaz a márka ugyanabban a papírban lehet kilencven, nyolcvanöt vagy nyolcvan grammos. A kiírt ár közben nem mozdult – a drágulás a csomag hátulján történt. Erről szól amikor a csomag lesz kisebb, és ezért írom ki a kilós árat minden sorhoz.
Amit még érdemes tudni:
- „Csokoládé" vagy „kakaós készítmény"? A szabályozás szerint csokoládénak csak az nevezhető, amiben a zsír kakaóvaj. Ahol növényi zsír lép a helyébe, ott a terméknév is megváltozik – és általában az ár is.
- A többtáblás csomag nem mindig kedvezőbb. A hármas-négyes kiszerelés kilós ára gyakran a különálló tábláé fölött van, mert a kedvezmény érzetét a csomagolás adja, nem az ár.
- A szezonális figurák kilós ára magas. A mikulás- és nyúlfigurában a forma és a fólia is benne van az árban; ugyanaz a csokoládé táblában mindig olcsóbb.
A boltok saját márkás tábláinál a kakaótartalmat érdemes összevetni: ugyanazon az áron belül is nagy a szórás.
Ezen az oldalon a csoki, édesség kategória 877 termékének ára áll, ezeknél a láncoknál: Aldi, Lidl, Penny, Spar és Tesco. Boltonként külön is megnézheted, mit árulnak és mennyiért, a csak ott kapható tételekkel együtt.
A legolcsóbb tétel egységára boltonként 1 248 Ft/kg (Tesco) és 3 062 Ft/kg (Aldi) között szóródik. Ez 1 814 Ft különbség kilónként.
Azonos terméken a legnagyobb eltérés most a Milka Táblás csokoládé alpesi… esetében van: 1 399 Ft és 2 339 Ft között, ami 940 Ft különbség ugyanazért a cikkért.
Egyetlen termék önmagában ritkán dönti el, hova érdemes menni. A teljes listádra a főoldalon jön ki, melyik bolt a legjobb, és mi az, amit ott nem tudsz megvenni.
Mi történt a csoki, édesség áraival?
Az elmúlt 30 megfigyelt nap alatt ebben a kategóriában 254 megerősített árváltozás történt 775 követett termék-bolt páron, termékenként 0,328. A változások mediánja -5,29%.
A legnagyobb egyedi mozgás a Penny mézeskalács almás-epres töltelékkel és étcsokoládéval bevonva 200 g volt a Penny kínálatában: 55,7% (2026-10-15). Ebben a kategóriában a Tesco árazott át a legtöbbször, 177 alkalommal.
Hol a legolcsóbb?
Boltonként a kategória legolcsóbb egységára, hogy a saját márkás és a márkás termék kilónkénti áron is összemérhető legyen.
A tipikus kilóár a Penny kínálatában a legalacsonyabb (5 544 Ft/kg), a Spar kínálatában a legmagasabb (9 984 Ft/kg) – 1,8-szeres különbség. Ez a boltok árfekvését veti össze, nem ugyanannak a terméknek az árát: a sáv szélessége azt mutatja meg, mennyire szórt az adott lánc kínálata.
- Penny5 544 Ft
- Lidl5 980 Ft
- Aldi7 932 Ft
- Tesco9 959 Ft
- Spar9 984 Ft
| Bolt | Legolcsóbb Ft/kg | Melyik termék | Tipikus (medián) | Ismert termék |
|---|---|---|---|---|
| Aldi | 3 062 Ft/kg | GOLDEN BRIDGE Zabkása csokoládés | 7 932 Ft/kg | 136 |
| Lidl | 1 523 Ft/kg | Csokoládés tekercs | 5 980 Ft/kg | 32 |
| Penny | 1 416 Ft/kg | Zott CREMORE DUO CSOKOLÁDÉ ÍZŰ… | 5 544 Ft/kg | 66 |
| Spar | 1 348 Ft/kg | Müller Müllermilch csokoládé ízű… | 9 984 Ft/kg | 440 |
| Tesco | 1 248 Ft/kg | Müller Müllermilch csokoládé ízű… | 9 959 Ft/kg | 518 |
Ugrás boltra: Aldi · Lidl · Penny · Spar · Tesco
Aldi csoki, édesség árak
Az Aldi kínálatából 136 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| GOLDEN BRIDGE Zabkása csokoládés | 0,065 kg | 199 Ft* | 3 062 Ft/kg |
| AMAROY Cappuccino csokoládé ízű | 0,1 kg | 315 Ft* | 3 150 Ft/kg |
| Roshen Praliné | 1 kg | 3 590 Ft | 3 590 Ft/kg |
| BARISSIMO Ízesített capuccino… | 0,5 kg | 2 109 Ft* | 4 218 Ft/kg |
| Tibi Táblás csokoládé | 0,09 kg | 399 Ft | 4 433 Ft/kg |
| Tibi Táblás csokoládé | 0,09 kg | 399 Ft | 4 433 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Rizskása étcsokoládés… | 0,06 kg | 279 Ft* | 4 650 Ft/kg |
| RIQUET Étcsokoládé | 0,1 kg | 469 Ft* | 4 690 Ft/kg |
| RIQUET Tejcsokoládé | 0,1 kg | 469 Ft* | 4 690 Ft/kg |
| CHOCEUR Töltött tejcsokoládé eperkrém | 0,1 kg | 499 Ft* | 4 990 Ft/kg |
| CHOCEUR Töltött tejcsokoládé tejkrém | 0,1 kg | 499 Ft* | 4 990 Ft/kg |
| CHOCEUR Töltött tejcsokoládé… | 0,1 kg | 499 Ft* | 4 990 Ft/kg |
| BACK FAMILY Mártócsokoládé sütéshez… | 0,4 kg | 2 029 Ft* | 5 072 Ft/kg |
| Tibi Táblás csokoládé | 0,295 kg | 1 499 Ft | 5 081 Ft/kg |
| Tibi Táblás csokoládé | 0,29 kg | 1 499 Ft | 5 169 Ft/kg |
| Tibi Táblás csokoládé | 0,28 kg | 1 499 Ft | 5 354 Ft/kg |
| CHOCEUR Mini csokoládéhabcsók | 0,266 kg | 1 479 Ft* | 5 560 Ft/kg |
| MOSER ROTH FAIRTRADE csokoládé 80%… | 0,1 kg | 559 Ft | 5 590 Ft/kg |
| Tibi Táblás csokoládé | 0,265 kg | 1 499 Ft | 5 657 Ft/kg |
| CHOCEUR Alpesi tejcsokoládé | 0,3 kg | 1 699 Ft* | 5 663 Ft/kg |
Lidl csoki, édesség árak
A Lidl kínálatából 32 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Csokoládés tekercs | 0,065 kg | 99 Ft | 1 523 Ft/kg |
| 10. 22. csütörtöktől 10. 25-ig… | 0,056 kg | 119 Ft | 2 125 Ft/kg |
| CROWNFIELD Choco Treats | 0,75 kg | 1 999 Ft | 2 665 Ft/kg |
| Belga csokoládés-meggyes párna | 0,09 kg | 249 Ft | 2 767 Ft/kg |
| Csokoládés fánk csokoládé szórással | 0,056 kg | 159 Ft | 2 839 Ft/kg |
| FIN CARRÉ Tejcsokoládé | 0,3 kg | 1 299 Ft | 4 330 Ft/kg |
| Csokoládéízű töltött fánk | 0,067 kg | 299 Ft | 4 463 Ft/kg |
| MISTER CHOC Csokoládérudacska… | 0,1 kg | 499 Ft | 4 990 Ft/kg |
| Toblerone Csokoládétorta | 0,4 kg | 1 999 Ft | 4 998 Ft/kg |
| Boci Tábláscsokoládék 90 / 100 / | 0,105 kg | 529 Ft | 5 038 Ft/kg |
| SWEET MANUFACTURE Csokoládés kockák | 0,22 kg | 1 199 Ft | 5 450 Ft/kg |
| ALESTO Delight Bar vegán… | 0,05 kg | 299 Ft | 5 980 Ft/kg |
| Cerbona Gluténmentes müzliszelet | 0,035 kg | 259 Ft | 7 400 Ft/kg |
| J.D. GROSS Mozart golyó | 0,06 kg | 449 Ft | 7 483 Ft/kg |
| Piros Mogyorós tejcsokoládé | 0,07 kg | 549 Ft | 7 843 Ft/kg |
| Csokoládé 100 g | 0,1 kg | 899 Ft | 8 990 Ft/kg |
| Toblerone Csokoládé | 0,1 kg | 899 Ft | 8 990 Ft/kg |
| Cerbona Étcsokis málnás müzli szelet | 0,02 kg | 199 Ft | 9 950 Ft/kg |
| Cerbona Piros gyümölcsös müzli szelet | 0,02 kg | 199 Ft | 9 950 Ft/kg |
| Dr. Oetker Forró csokoládé | 0,03 kg | 299 Ft | 9 967 Ft/kg |
Penny csoki, édesség árak
A Penny kínálatából 66 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Zott CREMORE DUO CSOKOLÁDÉ ÍZŰ… | 0,19 kg | 269 Ft | 1 416 Ft/kg |
| Dr. Oetker PAULA CSOKOLÁDÉ-VANÍLIA… | 0,2 kg | 399 Ft | 1 995 Ft/kg |
| Crip Crop csokoládés zabkása | 0,065 kg | 169 Ft* | 2 600 Ft/kg |
| Dr. Oetker EREDETI CSOKOLÁDÉ ÍZŰ… | 0,1335 kg | 369 Ft | 2 764 Ft/kg |
| Penny étcsokoládéval bevont fahéjas… | 0,5 kg | 1 449 Ft* | 2 898 Ft/kg |
| Penny mézeskalács almás-epres… | 0,2 kg | 699 Ft* | 3 495 Ft/kg |
| Casa Blanca Chocolate Cappuccino… | 0,1 kg | 359 Ft* | 3 590 Ft/kg |
| Choco'la COOKIES AND CREAM CSOKOLÁDÉ | 0,1 kg | 399 Ft | 3 990 Ft/kg |
| Choco'la EPRES TEJCSOKOLÁDÉ | 0,1 kg | 399 Ft | 3 990 Ft/kg |
| Choco'la SÓS KARAMELL CSOKOLÁDÉ | 0,1 kg | 399 Ft | 3 990 Ft/kg |
| Penny étcsokoládé | 0,1 kg | 399 Ft* | 3 990 Ft/kg |
| Penny tejcsokoládé | 0,1 kg | 399 Ft* | 3 990 Ft/kg |
| Penny tejcsokoládé földimogyoró… | 0,1 kg | 399 Ft* | 3 990 Ft/kg |
| Choco'la tejcsokoládé | 0,1 kg | 459 Ft* | 4 590 Ft/kg |
| Penny tejcsokoládé eper ízű… | 0,1 kg | 479 Ft* | 4 790 Ft/kg |
| Penny tejcsokoládé karamella ízű… | 0,1 kg | 479 Ft* | 4 790 Ft/kg |
| Penny tejcsokoládé tejes töltelékkel | 0,1 kg | 479 Ft* | 4 790 Ft/kg |
| Roshen CSOKIKRÉMES ÉTCSOKOLÁDÉS SZELET | 0,033 kg | 159 Ft | 4 818 Ft/kg |
| Dr. Oetker CSOKOLÁDÉS TORTAKRÉM | 0,145 kg | 699 Ft | 4 821 Ft/kg |
| Milka à la Dessert au Chocolat alpesi… | 0,1 kg | 499 Ft* | 4 990 Ft/kg |
Spar csoki, édesség árak
A Spar kínálatából 440 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Müller Müllermilch csokoládé ízű… | 0,4 kg | 539 Ft* | 1 348 Ft/kg |
| SPAR High Protein fehérjében gazdag… | 0,2 kg | 379 Ft* | 1 895 Ft/kg |
| Müller Riso tejberizs desszert… | 0,2 kg | 434 Ft* | 2 170 Ft/kg |
| Müller Riso Zero csokoládé ízű… | 0,2 kg | 434 Ft* | 2 170 Ft/kg |
| S Budget kókuszos rúd marcipános XXL | 0,2 kg | 464 Ft* | 2 320 Ft/kg |
| S Budget kókuszos rúd rum ízű XXL | 0,2 kg | 464 Ft* | 2 320 Ft/kg |
| Danette Danone Danette Magic Edition… | 4 × 0,115 kg | 1 090 Ft* | 2 370 Ft/kg |
| Danone Danette Mars csokoládé- és… | 4 × 0,115 kg | 1 090 Ft* | 2 370 Ft/kg |
| SPAR High Protein fehérjében gazdag… | 4 × 0,115 kg | 1 090 Ft* | 2 370 Ft/kg |
| Zott Monte csokoládés | 2 × 0,1 kg | 484 Ft* | 2 420 Ft/kg |
| SPAR étcsokoládéval bevont puszedli | 0,5 kg | 1 290 Ft* | 2 580 Ft/kg |
| SPAR tejcsokoládéval bevont puszedli | 0,5 kg | 1 290 Ft* | 2 580 Ft/kg |
| YoPro UHT csokoládé- és mogyoróízű… | 0,2 kg | 527 Ft* | 2 635 Ft/kg |
| Dr. Oetker Paula vaníliaízű puding… | 2 × 0,1 kg | 539 Ft* | 2 695 Ft/kg |
| S Budget csokoládés zabkása | 0,065 kg | 194 Ft* | 2 985 Ft/kg |
| Zott Monte Choco Balls vagy Cacao… | 0,125 kg | 399 Ft* | 3 192 Ft/kg |
| Zott Pure Joy mandula alapú… | 0,14 kg | 464 Ft* | 3 314 Ft/kg |
| SPAR étcsokoládéval bevont puszedli… | 0,2 kg | 749 Ft* | 3 745 Ft/kg |
| S Budget tejcsokoládéba mártott… | 0,4 kg | 1 740 Ft* | 4 350 Ft/kg |
| S Budget kakaós étbevonó tábla | 0,4 kg | 1 840 Ft* | 4 600 Ft/kg |
Tesco csoki, édesség árak
A Tesco kínálatából 518 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Müller Müllermilch csokoládé ízű… | 0,4 kg | 499 Ft | 1 248 Ft/kg |
| TESCO tejberizs desszert csokoládéízű… | 0,2 kg | 265 Ft | 1 325 Ft/kg |
| Milkland tejberizs csokoládés… | 0,15 kg | 215 Ft | 1 433 Ft/kg |
| Canson Iris Vivaldi csoki barna papír… | 0,24 kg | 419 Ft | 1 746 Ft/kg |
| Müller Riso tejberizs desszert… | 0,2 kg | 399 Ft | 1 995 Ft/kg |
| Müller Riso tejberizs desszert… | 0,2 kg | 399 Ft | 1 995 Ft/kg |
| TESCO kakaós sütemény porkeverék… | 0,37 kg | 759 Ft | 2 051 Ft/kg |
| TESCO étcsokoládéval bevont puszedli | 0,5 kg | 1 199 Ft | 2 398 Ft/kg |
| TESCO kakaós gabonapárnácskák… | 0,2 kg | 519 Ft | 2 595 Ft/kg |
| Dr. Oetker Paula vaníliaízű puding… | 2 × 0,1 kg | 529 Ft | 2 645 Ft/kg |
| TESCO instant keverék zabpehellyel és… | 0,065 kg | 179 Ft | 2 754 Ft/kg |
| YoPro UHT csokoládé- és mogyoróízű… | 0,2 kg | 699 Ft | 3 495 Ft/kg |
| TESCO étcsokoládéval bevont puszedli… | 0,2 kg | 699 Ft | 3 495 Ft/kg |
| Lédig édesség mix | – | 3 799 Ft | 3 799 Ft/kg |
| Fit gluténmentes rizskása inulinnal… | 0,06 kg | 239 Ft | 3 983 Ft/kg |
| TESCO ostya csokoládés töltelékkel | 0,047 kg | 199 Ft | 4 234 Ft/kg |
| TESCO étcsokoládé főzéshez | 0,2 kg | 859 Ft | 4 295 Ft/kg |
| TESCO mogyorós krémmel töltött ostya | 0,047 kg | 209 Ft | 4 447 Ft/kg |
| TESCO ostya földimogyorós töltelékkel | 0,047 kg | 209 Ft | 4 447 Ft/kg |
| TESCO ostya tejes töltelékkel | 0,047 kg | 209 Ft | 4 447 Ft/kg |
Ugyanaz a termék több boltban
Ebből a kategóriából 289 olyan cikk van, amit legalább két lánc is árul; ezeknél az ár közvetlenül összevethető. A zölddel jelölt ár a sor legolcsóbbja.
Egy kategória nem a teljes kosár
Egy bolt attól még lehet összességében drágább, hogy egy-két terméke olcsóbb. A főoldal ezért a teljes listát számolja végig, és a rangsor első szempontja az, hogy hány tételt tudsz ott tényleg megvenni.
Csoki, édesség boltonként
Ha csak egy láncra vagy kíváncsi, arról külön lap is van, a bolt teljes kínálatával ebben a kategóriában.
- Aldi csoki, édesség árakaz Aldi teljes kínálata ebben a kategóriában
- Lidl csoki, édesség áraka Lidl teljes kínálata ebben a kategóriában
- Penny csoki, édesség áraka Penny teljes kínálata ebben a kategóriában
- Spar csoki, édesség áraka Spar teljes kínálata ebben a kategóriában
- Tesco csoki, édesség áraka Tesco teljes kínálata ebben a kategóriában
További kategóriák
- Állateledel703 termék ára boltonként
- Ásványvíz180 termék ára boltonként
- Baba677 termék ára boltonként
- Bor846 termék ára boltonként
- Chips, sós rágcsa459 termék ára boltonként
- Energiaital150 termék ára boltonként
- Fagyasztott744 termék ára boltonként
- Felvágott, szalámi615 termék ára boltonként
- Fűszer410 termék ára boltonként
- Gyümölcs371 termék ára boltonként
- Gyümölcslé321 termék ára boltonként
- Hal186 termék ára boltonként
- Háztartási egyéb537 termék ára boltonként
- Hús781 termék ára boltonként
- Hüvelyes, magvak21 termék ára boltonként
- Intimhigiénia154 termék ára boltonként
- Jeges tea113 termék ára boltonként
- Joghurt, kefir, túró637 termék ára boltonként
- Kakaó55 termék ára boltonként
- Kávé589 termék ára boltonként
- Keksz, ostya664 termék ára boltonként
- Kenyér, pékáru731 termék ára boltonként
- Készétel622 termék ára boltonként
- Kóla, üdítő664 termék ára boltonként
- Konzerv, savanyúság777 termék ára boltonként
- Lekvár, méz205 termék ára boltonként
- Leves, alaplé157 termék ára boltonként
- Liszt, cukor, olaj780 termék ára boltonként
- Mosószer, öblítő664 termék ára boltonként
- Növényi termékek129 termék ára boltonként
- Papíráru235 termék ára boltonként
- Pezsgő202 termék ára boltonként
- Rágógumi, cukorka342 termék ára boltonként
- Müzli, zabpehely369 termék ára boltonként
- Rizs48 termék ára boltonként
- Sajt926 termék ára boltonként
- Sör364 termék ára boltonként
- Szépségápolás573 termék ára boltonként
- Szörp146 termék ára boltonként
- Ketchup, majonéz, szósz411 termék ára boltonként
- Tea315 termék ára boltonként
- Tej324 termék ára boltonként
- Tejdesszert520 termék ára boltonként
- Tejföl109 termék ára boltonként
- Tejszín145 termék ára boltonként
- Tészta522 termék ára boltonként
- Tisztálkodás1338 termék ára boltonként
- Tisztítószer778 termék ára boltonként
- Tömény ital477 termék ára boltonként
- Tojás113 termék ára boltonként
- Vaj, margarin195 termék ára boltonként
- Virsli, kolbász331 termék ára boltonként
- Zöldség559 termék ára boltonként