Zöldség árak összehasonlítása
A 2026. október 22-i állapot szerint a zöldség legolcsóbb egységára a Tesco kínálatában 169 Ft/kg, a legdrágább a Spar kínálatában 228 Ft/kg. Boltonként sorrendben: Tesco 169 Ft/kg, Lidl 185 Ft/kg, Penny 189 Ft/kg, Aldi 205 Ft/kg, Spar 228 Ft/kg.
Zöldség: a friss áru a leggyengébb pontom, és ezt kimondom
Ez a katalógus egyik legnagyobb kategóriája, és egyben az, ahol az árösszehasonlítás a legnehezebb. Három, egymástól eltérő termékkör fut benne: a friss zöldség, a fagyasztott és konzerv zöldség, valamint a feldolgozott termékek – savanyúságok, zöldséglevek.
A friss zöldség árát a szezon mozgatja, nem az akció. Egy nyáron olcsó paprika télen nem attól drága, hogy a bolt drágább lett. Ehhez jön, hogy a minőség azonos áron is eltérhet, és ezt egyetlen adatforrás sem méri.
Amit érdemes tudni:
- A darabos és a kilós árazás nem váltható át. Ahol az ár darabra szól – saláta, uborka, egyes csomagolt termékek –, ott a kilóár csak becslés lenne. Nem becsülök: ahol nincs megbízható egységár, a sor kimarad az összevetésből.
- Az előrecsomagolt tálca ritkán olcsóbb kilóra az ömlesztett árunál, és a darabszám is kötött.
- A fagyasztott zöldség kilóára gyakran kedvezőbb a frissnél, és szezonon kívül rendszeresen jobb választás. Az összetétele egyszerű, a veszteség nulla – nincs pucolás, nincs romlás.
- A konzerv zöldségnél a lecsepegtetett tömeg a valódi mennyiség. A kilóár a töltőtömegből számolódik, amiben a lé is benne van.
- A savanyúságoknál a lé aránya nagy. Ugyanez a logika: a kilóár alacsonynak látszik, a tényleges tartalom kevesebb.
- A burgonya és a vöröshagyma a kategória legstabilabb tételei. Ezek árát a szezon kevésbé mozgatja, és a nagyobb, hálós kiszerelés kilóára érdemben kedvezőbb.
A friss áru a leggyengébb pontom, és ezt nem titkolom el. Ahol a forrásaim nem adnak megbízható kiszerelést, ott nem jelenítek meg egységárat. Amit az oldal nem tud.
Ezen az oldalon a zöldség kategória 559 termékének ára áll, ezeknél a láncoknál: Aldi, Lidl, Penny, Spar és Tesco. Boltonként külön is megnézheted, mit árulnak és mennyiért, a csak ott kapható tételekkel együtt.
A legolcsóbb tétel egységára boltonként 169 Ft/kg (Tesco) és 228 Ft/kg (Spar) között szóródik. Ez 59 Ft különbség kilónként.
Azonos terméken a legnagyobb eltérés most a SÁRGARÉPA esetében van: 249 Ft és 1 169 Ft között, ami 920 Ft különbség ugyanazért a cikkért.
Egyetlen termék önmagában ritkán dönti el, hova érdemes menni. A teljes listádra a főoldalon jön ki, melyik bolt a legjobb, és mi az, amit ott nem tudsz megvenni.
Mi történt a zöldség áraival?
Az elmúlt 30 megfigyelt nap alatt ebben a kategóriában 509 megerősített árváltozás történt 570 követett termék-bolt páron, termékenként 0,893. A változások mediánja -1,91%.
A legnagyobb egyedi mozgás a Tesco jégsaláta volt a Tesco kínálatában: 55,7% (2026-10-08). Ebben a kategóriában a Tesco árazott át a legtöbbször, 152 alkalommal.
Hol a legolcsóbb?
Boltonként a kategória legolcsóbb egységára, hogy a saját márkás és a márkás termék kilónkénti áron is összemérhető legyen.
A tipikus kilóár a Lidl kínálatában a legalacsonyabb (480 Ft/kg), a Spar kínálatában a legmagasabb (3 036 Ft/kg) – 6,3-szeres különbség. Ez a boltok árfekvését veti össze, nem ugyanannak a terméknek az árát: a sáv szélessége azt mutatja meg, mennyire szórt az adott lánc kínálata.
- Lidl480 Ft
- Penny889 Ft
- Aldi1 313 Ft
- Tesco2 740 Ft
- Spar3 036 Ft
| Bolt | Legolcsóbb Ft/kg | Melyik termék | Tipikus (medián) | Ismert termék |
|---|---|---|---|---|
| Aldi | 205 Ft/kg | Vöröshagyma lédig | 1 313 Ft/kg | 118 |
| Lidl | 185 Ft/kg | Sárga újburgonya kg | 480 Ft/kg | 38 |
| Penny | 189 Ft/kg | FEJES KÁPOSZTA | 889 Ft/kg | 127 |
| Spar | 228 Ft/kg | Vöröshagyma lédig | 3 036 Ft/kg | 109 |
| Tesco | 169 Ft/kg | FEHÉR FEJESKÁPOSZTA lédig | 2 740 Ft/kg | 220 |
Ugrás boltra: Aldi · Lidl · Penny · Spar · Tesco
Aldi zöldség árak
Az Aldi kínálatából 118 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Vöröshagyma lédig | 1 kg | 205 Ft | 205 Ft/kg |
| Vöröshagyma kg | – | 205 Ft* | 205 Ft/kg |
| Fejes káposzta lédig | 1 kg | 219 Ft | 219 Ft/kg |
| Vöröshagyma 1 kg | 1 kg | 239 Ft | 239 Ft/kg |
| Sárgarépa lédig | 1 kg | 249 Ft | 249 Ft/kg |
| Burgonya étkezési lédig | 1 kg | 249 Ft | 249 Ft/kg |
| Burgonya 5kg | 5 kg | 1 439 Ft* | 288 Ft/kg |
| Burgonya étkezési | 5 kg | 1 439 Ft | 288 Ft/kg |
| Burgonya étkezési | 2 kg | 655 Ft | 328 Ft/kg |
| Sárgarépa 1kg | 1 kg | 489 Ft | 489 Ft/kg |
| Sárgarépa kg | – | 499 Ft* | 499 Ft/kg |
| Kelkáposzta lédig | 1 kg | 599 Ft | 599 Ft/kg |
| ALL SEASONS Franciasaláta-keverék 2-3… | 1 kg | 679 Ft* | 679 Ft/kg |
| Paprika lecsó | 1 kg | 679 Ft | 679 Ft/kg |
| Lila hagyma | 0,5 kg | 349 Ft* | 698 Ft/kg |
| Hagyma mix | 1 kg | 705 Ft* | 705 Ft/kg |
| Kelkáposzta kg | – | 705 Ft* | 705 Ft/kg |
| ALL SEASONS Mexikói zöldség-keverék | 1 kg | 725 Ft* | 725 Ft/kg |
| Paprika tv kg | – | 819 Ft* | 819 Ft/kg |
| Paprika tv lédig | 1 kg | 829 Ft | 829 Ft/kg |
Lidl zöldség árak
A Lidl kínálatából 38 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Sárga újburgonya kg | 1 kg | 185 Ft | 185 Ft/kg |
| Vöröshagyma 2kg | 2 kg | 379 Ft | 190 Ft/kg |
| Burgonya 2kg hálós | 2 kg | 389 Ft | 194 Ft/kg |
| Fejeskáposzta Fejeskáposzta | 1 kg | 235 Ft | 235 Ft/kg |
| Vöröshagyma 1 kg | 1 kg | 239 Ft | 239 Ft/kg |
| Sárgarépa lédig | 1 kg | 249 Ft | 249 Ft/kg |
| Piros burgonya kg | 1 kg | 269 Ft | 269 Ft/kg |
| Sárga burgonya kg | 1 kg | 279 Ft | 279 Ft/kg |
| Burgonya 5kg | 5 kg | 1 439 Ft | 288 Ft/kg |
| Sárgarépa 2kg | 2 kg | 598 Ft | 299 Ft/kg |
| Paradicsom 1kg | 1 kg | 429 Ft | 429 Ft/kg |
| Újburgonya 2,5kg | 2,5 kg | 1 179 Ft | 472 Ft/kg |
| Sárgarépa 1kg | 1 kg | 489 Ft | 489 Ft/kg |
| Hazai piros újburgonya kg | 1 kg | 499 Ft | 499 Ft/kg |
| Piros újburgonya | 2,5 kg | 1 249 Ft | 500 Ft/kg |
| Petrezselyemgyökér lédig | 1 kg | 599 Ft | 599 Ft/kg |
| Kelkáposzta Kelkáposzta | 1 kg | 599 Ft | 599 Ft/kg |
| Lecsópaprika 750g | 0,75 kg | 599 Ft | 799 Ft/kg |
| Hazai TV paprika kg | 1 kg | 829 Ft | 829 Ft/kg |
| Kígyóuborka db, min. | 0,3 kg | 249 Ft | 830 Ft/kg |
Penny zöldség árak
A Penny kínálatából 127 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| FEJES KÁPOSZTA | 1 kg | 189 Ft | 189 Ft/kg |
| Fejes káposzta lédig | – | 189 Ft* | 189 Ft/kg |
| Fejes káposzta lédig kg | 1 kg | 189 Ft | 189 Ft/kg |
| Burgonya lédig sárga kg | 1 kg | 199 Ft | 199 Ft/kg |
| CÉKLA | 1 kg | 199 Ft | 199 Ft/kg |
| SÁRGA BURGONYA | 1 kg | 199 Ft | 199 Ft/kg |
| Sárga burgonya lédig | – | 199 Ft* | 199 Ft/kg |
| Vöröshagyma lédig | 1 kg | 205 Ft | 205 Ft/kg |
| Vöröshagyma lédig | – | 205 Ft* | 205 Ft/kg |
| SÜTŐTÖK | 1 kg | 239 Ft | 239 Ft/kg |
| HALLOWEEN TÖK | 1 kg | 249 Ft | 249 Ft/kg |
| SÁRGARÉPA | 1 kg | 249 Ft | 249 Ft/kg |
| PIROS BURGONYA XXL | 10 kg | 2 490 Ft | 249 Ft/kg |
| Vöröshagyma 1 kg | 1 kg | 254 Ft* | 254 Ft/kg |
| Vöröshagyma hálós | 1 kg | 254 Ft | 254 Ft/kg |
| Piros burgonya lédig | 1 kg | 285 Ft | 285 Ft/kg |
| Burgonya lédig | – | 285 Ft* | 285 Ft/kg |
| ZELLER GUMÓ | 1 kg | 299 Ft | 299 Ft/kg |
| Penny vöröshagyma | 2,5 kg | 775 Ft* | 310 Ft/kg |
| Vöröshagyma 2,5kg hálós | 2,5 kg | 775 Ft | 310 Ft/kg |
Spar zöldség árak
A Spar kínálatából 109 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Vöröshagyma lédig | 1 kg | 228 Ft | 228 Ft/kg |
| HALLOWEEN TÖK | 1 kg | 249 Ft | 249 Ft/kg |
| Fejeskáposzta Fejeskáposzta | 1 kg | 252 Ft | 252 Ft/kg |
| Vöröshagyma 1 kg | 1 kg | 277 Ft | 277 Ft/kg |
| Burgonya piros lédig | 1 kg | 280 Ft | 280 Ft/kg |
| Sárga burgonya lédig | 1 kg | 307 Ft | 307 Ft/kg |
| SPAR B (főzni való) mosott étkezési… | 3 kg | 1 234 Ft | 411 Ft/kg |
| S Budget sárgarépa | 1 kg | 489 Ft | 489 Ft/kg |
| Sárgarépa lédig | 1 kg | 499 Ft | 499 Ft/kg |
| Burgonya piros | 2 kg | 1 086 Ft | 543 Ft/kg |
| Burgonya sárga | 2 kg | 1 100 Ft | 550 Ft/kg |
| Piros étkezési burgonya | 2 kg | 1 114 Ft | 557 Ft/kg |
| Sárga étkezési burgonya | 2 kg | 1 128 Ft | 564 Ft/kg |
| Burgonya étekzési salátának való | 1,5 kg | 879 Ft | 586 Ft/kg |
| Kelkáposzta Kelkáposzta | 1 kg | 599 Ft | 599 Ft/kg |
| Bugaci fürtös paradicsom lédig | 1 kg | 599 Ft | 599 Ft/kg |
| S Budget xxl lecsópaprika | 1,5 kg | 945 Ft | 630 Ft/kg |
| Petrezselyemgyökér csomós | 1 kg | 689 Ft | 689 Ft/kg |
| Fürtös paradicsom lédig | 1 kg | 865 Ft | 865 Ft/kg |
| Étkezési paprika lédig | 1 kg | 881 Ft | 881 Ft/kg |
Tesco zöldség árak
A Tesco kínálatából 220 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| FEHÉR FEJESKÁPOSZTA lédig | 1 kg | 169 Ft | 169 Ft/kg |
| GH VÖRÖSHAGYMA 2 KG | 2 kg | 379 Ft | 190 Ft/kg |
| GROWER'S HARVEST BURGONYA PIROS | 5 kg | 981 Ft | 196 Ft/kg |
| VÖRÖSHAGYMA LÉDIG | 1 kg | 209 Ft | 209 Ft/kg |
| GH VÖRÖSHAGYMA 1 KG | 1 kg | 212 Ft | 212 Ft/kg |
| TESCO Halloween tök | – | 747 Ft | 249 Ft/kg |
| SÁRGA BURGONYA LÉDIG | 1 kg | 279 Ft | 279 Ft/kg |
| Piros burgonya lédig | 1 kg | 285 Ft | 285 Ft/kg |
| FP BURGONYA 2 kg | 2 kg | 620 Ft | 310 Ft/kg |
| GROWER'S HARVEST The Grower's Harvest… | 2 kg | 620 Ft | 310 Ft/kg |
| GROWER'S HARVEST BURGONYA | 5 kg | 1 622 Ft | 324 Ft/kg |
| GROWER'S HARVEST The Grower's Harvest… | 5 kg | 1 622 Ft | 324 Ft/kg |
| Perfectly Imperfect Tesco sárgarépa | 1,5 kg | 489 Ft | 326 Ft/kg |
| TESCO saslik hagyma | 0,5 kg | 172 Ft | 344 Ft/kg |
| Sziklevél serpenyős sárga burgonya | 1 kg | 352 Ft | 352 Ft/kg |
| TESCO BURGONYA FOZNIVALO | 2 kg | 740 Ft | 370 Ft/kg |
| TESCO burgonya salátának való | 2 kg | 740 Ft | 370 Ft/kg |
| TESCO sárga étkezési burgonya | 2 kg | 740 Ft | 370 Ft/kg |
| TESCO édesburgonya lédig | – | 59 Ft | 395 Ft/kg |
| TESCO Cékla lédig | – | 76 Ft | 399 Ft/kg |
Ugyanaz a termék több boltban
Ebből a kategóriából 37 olyan cikk van, amit legalább két lánc is árul; ezeknél az ár közvetlenül összevethető. A zölddel jelölt ár a sor legolcsóbbja.
| Termék | Aldi | Lidl | Penny | Spar | Tesco |
|---|---|---|---|---|---|
| Brokkoli 500 g0,5 kg | 699 Ft | 699 Ft | 699 Ft | 699 Ft | – |
| Vöröshagyma 1 kg1 kg | 239 Ft | 239 Ft | 254 Ft* | 277 Ft | – |
| Vöröshagyma lédig1 kg | 205 Ft | 135 Ft | 205 Ft | 228 Ft | – |
| Burgonya 5kg5 kg | 1 439 Ft* | 1 439 Ft | 1 690 Ft | – | – |
| Fokhagyma 200g0,2 kg | 305 Ft | 309 Ft | – | 347 Ft | – |
| Fokhagyma lédig1 kg | 1 465 Ft | – | 1 550 Ft | 1 494 Ft | – |
| Karfiol db1 db | – | 999 Ft | 999 Ft | – | 899 Ft |
| Kelkáposzta lédig1 kg | 599 Ft | – | 599 Ft | – | 599 Ft |
| Leveszöldség 1 kg1 kg | 1 169 Ft* | – | 999 Ft* | 1 490 Ft* | – |
| Petrezselyemgyökér lédig1 kg | 1 299 Ft | 599 Ft | – | 1 299 Ft | – |
| Sprint gyorsfagyasztott magozott meggy0,3 kg | – | – | 799 Ft | 1 290 Ft* | 1 199 Ft |
| Sárgarépa 1kg1 kg | 489 Ft | 489 Ft | 499 Ft* | – | – |
| Sárgarépa lédig1 kg | 249 Ft | 249 Ft | – | 499 Ft | – |
| Aviko elősütött és gyorsfagyasztott…0,45 kg | – | – | – | 1 440 Ft* | 1 299 Ft |
| bibigo Gyoza gyorsfagyasztott tofuval…0,3 kg | – | – | – | 2 590 Ft* | 2 399 Ft |
| BIO kígyóuborka1 db | 705 Ft* | – | 249 Ft | – | – |
| Bonduelle Créatif Duo…0,2 kg | – | – | – | 569 Ft* | 519 Ft |
| Eisberg Betyár Mix0,19 kg | – | – | – | 629 Ft* | 579 Ft |
| Eisberg Pink Mix friss salátakeverék0,08 kg | – | – | – | 389 Ft* | 349 Ft |
| Eisberg Puszta friss saláta-és…0,19 kg | – | – | – | 629 Ft* | 579 Ft |
| Eisberg Pántlika Mix friss saláta- és…0,19 kg | – | – | – | 629 Ft* | 579 Ft |
| Fejeskáposzta Fejeskáposzta1 kg | – | 235 Ft | – | 252 Ft | – |
| HALLOWEEN TÖK1 kg | – | – | 249 Ft | 249 Ft | – |
| Hipp bio brokkoli főzelék babáknak 5…0,125 kg | – | – | – | 424 Ft | 496 Ft |
| Hónapos retek0,3 kg | 585 Ft* | – | 499 Ft* | – | – |
| Jégsaláta csomagolt | 819 Ft* | – | 699 Ft* | – | – |
| Karalábé Karalábé | – | 99 Ft | – | 419 Ft* | – |
| Kelkáposzta Kelkáposzta1 kg | – | 599 Ft | – | 599 Ft | – |
| Kígyóuborka db1 db | – | – | 249 Ft | 199 Ft | – |
| Kígyóuborka Kígyóuborka2 db | – | 599 Ft | – | 599 Ft | – |
| PAPRIKA LÉDIG1 kg | – | – | 889 Ft | – | 739 Ft |
| Petrezselyemgyökér 500g0,5 kg | – | 449 Ft | 449 Ft* | – | – |
| Piros burgonya lédig1 kg | – | – | 285 Ft | – | 285 Ft |
| SÁRGARÉPA1 kg | 1 169 Ft* | – | 249 Ft | – | – |
| Sárgarépa lédig1 kg | – | – | 499 Ft | – | 499 Ft |
| TESCO Eisberg friss sárgarépa csík0,2 kg | – | – | – | 569 Ft* | 519 Ft |
| Vegyes csíra 130 g0,13 kg | – | – | – | 1 240 Ft* | 1 199 Ft |
Egy kategória nem a teljes kosár
Egy bolt attól még lehet összességében drágább, hogy egy-két terméke olcsóbb. A főoldal ezért a teljes listát számolja végig, és a rangsor első szempontja az, hogy hány tételt tudsz ott tényleg megvenni.
Zöldség boltonként
Ha csak egy láncra vagy kíváncsi, arról külön lap is van, a bolt teljes kínálatával ebben a kategóriában.
- Aldi zöldség árakaz Aldi teljes kínálata ebben a kategóriában
- Lidl zöldség áraka Lidl teljes kínálata ebben a kategóriában
- Penny zöldség áraka Penny teljes kínálata ebben a kategóriában
- Spar zöldség áraka Spar teljes kínálata ebben a kategóriában
- Tesco zöldség áraka Tesco teljes kínálata ebben a kategóriában
További kategóriák
- Állateledel703 termék ára boltonként
- Ásványvíz180 termék ára boltonként
- Baba677 termék ára boltonként
- Bor846 termék ára boltonként
- Chips, sós rágcsa459 termék ára boltonként
- Csoki, édesség877 termék ára boltonként
- Energiaital150 termék ára boltonként
- Fagyasztott744 termék ára boltonként
- Felvágott, szalámi615 termék ára boltonként
- Fűszer410 termék ára boltonként
- Gyümölcs371 termék ára boltonként
- Gyümölcslé321 termék ára boltonként
- Hal186 termék ára boltonként
- Háztartási egyéb537 termék ára boltonként
- Hús781 termék ára boltonként
- Hüvelyes, magvak21 termék ára boltonként
- Intimhigiénia154 termék ára boltonként
- Jeges tea113 termék ára boltonként
- Joghurt, kefir, túró637 termék ára boltonként
- Kakaó55 termék ára boltonként
- Kávé589 termék ára boltonként
- Keksz, ostya664 termék ára boltonként
- Kenyér, pékáru731 termék ára boltonként
- Készétel622 termék ára boltonként
- Kóla, üdítő664 termék ára boltonként
- Konzerv, savanyúság777 termék ára boltonként
- Lekvár, méz205 termék ára boltonként
- Leves, alaplé157 termék ára boltonként
- Liszt, cukor, olaj780 termék ára boltonként
- Mosószer, öblítő664 termék ára boltonként
- Növényi termékek129 termék ára boltonként
- Papíráru235 termék ára boltonként
- Pezsgő202 termék ára boltonként
- Rágógumi, cukorka342 termék ára boltonként
- Müzli, zabpehely369 termék ára boltonként
- Rizs48 termék ára boltonként
- Sajt926 termék ára boltonként
- Sör364 termék ára boltonként
- Szépségápolás573 termék ára boltonként
- Szörp146 termék ára boltonként
- Ketchup, majonéz, szósz411 termék ára boltonként
- Tea315 termék ára boltonként
- Tej324 termék ára boltonként
- Tejdesszert520 termék ára boltonként
- Tejföl109 termék ára boltonként
- Tejszín145 termék ára boltonként
- Tészta522 termék ára boltonként
- Tisztálkodás1338 termék ára boltonként
- Tisztítószer778 termék ára boltonként
- Tömény ital477 termék ára boltonként
- Tojás113 termék ára boltonként
- Vaj, margarin195 termék ára boltonként
- Virsli, kolbász331 termék ára boltonként