Müzli, zabpehely árak összehasonlítása
A 2026. október 22-i állapot szerint a müzli legolcsóbb egységára a Penny kínálatában 518 Ft/kg, a legdrágább az Aldi kínálatában 770 Ft/kg. Boltonként sorrendben: Penny 518 Ft/kg, Lidl 658 Ft/kg, Tesco 658 Ft/kg, Spar 708 Ft/kg, Aldi 770 Ft/kg.
Müzli és zabpehely: a hozzáadott cukor és a szárított gyümölcs viszi az árat
Ez a kategória két, egymástól élesen elváló árszintet tartalmaz. A sima zabpehely a bolt legolcsóbb reggelijei közé tartozik kilóra. A müzli, a granola és a csokis gabonapelyhek ennek a többszörösébe kerülnek – és a különbséget nem a gabona adja, hanem a hozzáadott cukor, a szárított gyümölcs, a magvak és a csokoládé.
Vagyis ebben a kategóriában a kilóárkülönbség nagyrészt összetételkülönbség, nem minőségi vagy márkakérdés.
Amit érdemes tudni:
- A kiszerelés nagy szórást mutat. A két-három dekás egyadagos tasaktól a háromnegyed kilós gazdasági zacskóig minden van, és a kilóár közöttük többszörös eltérést is mutathat. Az egyadagos kiszerelés a legdrágább kilóra.
- A zabpehelynél a szemnagyság nem ár. A finom, a közepes és a nagyszemű zabpehely kilóára nagyjából azonos; a különbség a főzési időben van, nem a költségben.
- A müzliszelet nem ebbe a kategóriába tartozik. A szeletes termékek nálam a kekszek közé esnek, és a kilóáruk sokkal magasabb – egy szelet tömege kicsi, a csomagolás aránya nagy.
- A „fitnesz" és a „protein" jelzés felárral jár. Az ilyen változatok kilóára rendszerint magasabb, és az összetételkülönbség kisebb, mint az árkülönbség.
- A saját márka itt nagyon erős. A GOLDEN BRIDGE, a SPAR, a TESCO és a BONAVITA vonalak a Cerbonához és a Nestléhez képest érdemi különbséget adnak, és sima zabpehelynél a termék gyakorlatilag azonos.
- Az eltarthatóság hosszú, a készletezés ésszerű. Akciókor a nagyobb kiszerelés itt valóban megtérül.
A táblázatban minden sorhoz ott a kilóár. Ha a legolcsóbb reggelit keresed, a sima zabpehely sora az, amit nézni kell – a kategória többi része más terméket árul. Bolti saját márka vagy márkás.
Ezen az oldalon a müzli, zabpehely kategória 369 termékének ára áll, ezeknél a láncoknál: Aldi, Lidl, Penny, Spar és Tesco. Boltonként külön is megnézheted, mit árulnak és mennyiért, a csak ott kapható tételekkel együtt.
A legolcsóbb tétel egységára boltonként 518 Ft/kg (Penny) és 770 Ft/kg (Aldi) között szóródik. Ez 252 Ft különbség kilónként.
Azonos terméken a legnagyobb eltérés most a Viblance pekándiós granola esetében van: 1 879 Ft és 2 390 Ft között, ami 511 Ft különbség ugyanazért a cikkért.
Egyetlen termék önmagában ritkán dönti el, hova érdemes menni. A teljes listádra a főoldalon jön ki, melyik bolt a legjobb, és mi az, amit ott nem tudsz megvenni.
Mi történt a müzli, zabpehely áraival?
Az elmúlt 30 megfigyelt nap alatt ebben a kategóriában 113 megerősített árváltozás történt 280 követett termék-bolt páron, termékenként 0,404. A változások mediánja 8,35%.
A legnagyobb egyedi mozgás a Dr. Oetker Vitalis meggyes zabkása alappor 55 g volt a Tesco kínálatában: 55,3% (2026-09-23). Ebben a kategóriában a Tesco árazott át a legtöbbször, 76 alkalommal.
Hol a legolcsóbb?
Boltonként a kategória legolcsóbb egységára, hogy a saját márkás és a márkás termék kilónkénti áron is összemérhető legyen.
A tipikus kilóár a Penny kínálatában a legalacsonyabb (2 600 Ft/kg), a Spar kínálatában a legmagasabb (5 173 Ft/kg) – 2,0-szeres különbség. Ez a boltok árfekvését veti össze, nem ugyanannak a terméknek az árát: a sáv szélessége azt mutatja meg, mennyire szórt az adott lánc kínálata.
- Penny2 600 Ft
- Aldi3 518 Ft
- Lidl3 744 Ft
- Tesco4 945 Ft
- Spar5 173 Ft
| Bolt | Legolcsóbb Ft/kg | Melyik termék | Tipikus (medián) | Ismert termék |
|---|---|---|---|---|
| Aldi | 770 Ft/kg | GOLDEN BRIDGE Zabpehely finomszemű | 3 518 Ft/kg | 50 |
| Lidl | 658 Ft/kg | CROWNFIELD Zabpehely aprószemű | 3 744 Ft/kg | 9 |
| Penny | 518 Ft/kg | Crip Crop ZABPEHELY | 2 600 Ft/kg | 26 |
| Spar | 708 Ft/kg | SPAR aprószemű zabpehely | 5 173 Ft/kg | 178 |
| Tesco | 658 Ft/kg | TESCO teljes kiőrlésű | 4 945 Ft/kg | 191 |
Ugrás boltra: Aldi · Lidl · Penny · Spar · Tesco
Aldi müzli, zabpehely árak
Az Aldi kínálatából 50 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| GOLDEN BRIDGE Zabpehely finomszemű | 0,5 kg | 385 Ft* | 770 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Zabpehely nagy szemű | 0,5 kg | 385 Ft* | 770 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Müzli gyümölcsös | 1 kg | 1 549 Ft* | 1 549 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Müzli mazsolás-magvas | 1 kg | 1 549 Ft* | 1 549 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Müzli csokoládés… | 0,75 kg | 1 169 Ft* | 1 559 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Müzli epres-kókuszos | 0,75 kg | 1 169 Ft* | 1 559 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE PRÉMIUM MÜZLI | 0,5 kg | 999 Ft | 1 998 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Ropogós müzli klasszikus | 0,75 kg | 1 499 Ft* | 1 999 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Ropogós müzli… | 0,75 kg | 1 499 Ft* | 1 999 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Cornflakes | 0,5 kg | 1 059 Ft* | 2 118 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Gabonapehely fahéjas | 0,75 kg | 1 639 Ft* | 2 185 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Gabonapehely kakaós… | 0,75 kg | 1 639 Ft* | 2 185 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Gabonapehely chips… | 0,5 kg | 1 169 Ft* | 2 338 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Gabonapehely golyó… | 0,5 kg | 1 169 Ft* | 2 338 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Ropogós müzli csokoládés | 0,6 kg | 1 499 Ft* | 2 498 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Töltött gabonapárnácskák | 0,75 kg | 1 909 Ft* | 2 545 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Zabkása gyümölcspürével… | 0,1 kg | 265 Ft* | 2 650 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Zabkása gyümölcspürével… | 0,1 kg | 265 Ft* | 2 650 Ft/kg |
| GOLDEN BRIDGE Zabkása gyümölcspürével… | 0,1 kg | 265 Ft* | 2 650 Ft/kg |
| ENJOY FREE! ! Csokoládé ízű… | 0,3 kg | 819 Ft* | 2 730 Ft/kg |
Lidl müzli, zabpehely árak
A Lidl kínálatából 9 termék ára van meg ebben a kategóriában; mindegyik szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| CROWNFIELD Zabpehely aprószemű | 0,5 kg | 329 Ft | 658 Ft/kg |
| CROWNFIELD Bio zabpehely | 0,5 kg | 449 Ft | 898 Ft/kg |
| CROWNFIELD Kukoricapehely | 0,5 kg | 899 Ft | 1 798 Ft/kg |
| MACHLAND Zabkása gyümölcs snack | 0,1 kg | 225 Ft | 2 250 Ft/kg |
| CROWNFIELD Chia mag | 0,16 kg | 599 Ft | 3 744 Ft/kg |
| Fitness granola | 0,3 kg | 1 299 Ft | 4 330 Ft/kg |
| Nestlé Fitness granola | 0,3 kg | 1 299 Ft | 4 330 Ft/kg |
| HESTER'S LIFE Limited edition granola | 0,3 kg | 1 599 Ft | 5 330 Ft/kg |
| HESTER'S LIFE Snow much granola… | 0,3 kg | 1 599 Ft | 5 330 Ft/kg |
Penny müzli, zabpehely árak
A Penny kínálatából 26 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Crip Crop ZABPEHELY | 0,5 kg | 259 Ft | 518 Ft/kg |
| Penny kisszemű zabpehely teljes magból | 0,5 kg | 259 Ft* | 518 Ft/kg |
| Penny kukoricapehely hozzáadott… | 0,5 kg | 649 Ft* | 1 298 Ft/kg |
| Crip Crop CRUNCHY MÜZLI | 0,35 kg | 799 Ft | 2 283 Ft/kg |
| Penny sült teljes kiőrlésű… | 0,35 kg | 799 Ft* | 2 283 Ft/kg |
| Penny csokoládé ízű gabonagolyó | 0,25 kg | 579 Ft* | 2 316 Ft/kg |
| Penny csokoládé ízű gabonapehely | 0,25 kg | 579 Ft* | 2 316 Ft/kg |
| Penny mézes gabonakarika | 0,25 kg | 579 Ft* | 2 316 Ft/kg |
| Reggeli gabonapehely fahéjjal | 0,25 kg | 599 Ft* | 2 396 Ft/kg |
| Töltött gabonapárnácskák csokoládé… | 0,25 kg | 599 Ft* | 2 396 Ft/kg |
| Töltött gabonapárnácskák vaníliás… | 0,25 kg | 599 Ft* | 2 396 Ft/kg |
| Törökmogyoró ízű krémmel töltött… | 0,25 kg | 599 Ft* | 2 396 Ft/kg |
| Crip Crop epres zabkása | 0,065 kg | 169 Ft* | 2 600 Ft/kg |
| Crip Crop vörösáfonyás zabkása | 0,065 kg | 169 Ft* | 2 600 Ft/kg |
| Trijó csokoládés müzliszelet kakaós… | 0,03 kg | 99 Ft* | 3 300 Ft/kg |
| Trijó kókuszos müzliszelet kakaós… | 0,03 kg | 99 Ft* | 3 300 Ft/kg |
| Trijó meggyes-vörösáfonyás müzliszelet | 0,03 kg | 99 Ft* | 3 300 Ft/kg |
| Trijó mogyorós és földimogyorós… | 0,03 kg | 99 Ft* | 3 300 Ft/kg |
| Penny csokoládés zabszelet | 0,045 kg | 169 Ft* | 3 756 Ft/kg |
| Penny kókuszos zabszelet | 0,045 kg | 169 Ft* | 3 756 Ft/kg |
Spar müzli, zabpehely árak
A Spar kínálatából 178 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| SPAR aprószemű zabpehely | 0,5 kg | 354 Ft* | 708 Ft/kg |
| SPAR nagyszemű zabpehely | 0,5 kg | 354 Ft* | 708 Ft/kg |
| BONAVITA finom zabpehely | 0,5 kg | 484 Ft* | 968 Ft/kg |
| SPAR Natur*pur Bio zabpehely | 0,5 kg | 569 Ft* | 1 138 Ft/kg |
| Dénes Natura zabpehelyliszt | 1 kg | 1 340 Ft* | 1 340 Ft/kg |
| Cerbona finomra őrölt zabpehelyliszt | 0,5 kg | 759 Ft* | 1 518 Ft/kg |
| Cerbona finomszemű zabpehely | 0,5 kg | 759 Ft* | 1 518 Ft/kg |
| Cerbona nagyszemű zabpehely | 0,5 kg | 759 Ft* | 1 518 Ft/kg |
| Quick zabpehely | 0,35 kg | 589 Ft* | 1 683 Ft/kg |
| Cerbona instant zabpehely | 0,45 kg | 759 Ft* | 1 687 Ft/kg |
| SPAR free from gluténmentes aprószemű… | 0,5 kg | 869 Ft* | 1 738 Ft/kg |
| SPAR Natur*pur Bio zabpehely | 0,5 kg | 869 Ft* | 1 738 Ft/kg |
| Kölln 100% finomszemű teljes kiőrlésű… | 0,5 kg | 1 090 Ft* | 2 180 Ft/kg |
| Kölln 100% nagyszemű teljes kiőrlésű… | 0,5 kg | 1 090 Ft* | 2 180 Ft/kg |
| S Budget extrudált kukoricapehely | 0,75 kg | 1 640 Ft* | 2 187 Ft/kg |
| S Budget fahéjas extrudált gabona… | 0,75 kg | 1 640 Ft* | 2 187 Ft/kg |
| SPAR Hazelnut Bites mogyoró ízű… | 0,2 kg | 469 Ft* | 2 345 Ft/kg |
| SPAR vanília ízű krémmel töltött… | 0,2 kg | 469 Ft* | 2 345 Ft/kg |
| SPAR Honey Pops ropogós puffasztott… | 0,5 kg | 1 190 Ft* | 2 380 Ft/kg |
| SPAR kakaóporral bevont extrudált… | 0,25 kg | 599 Ft* | 2 396 Ft/kg |
Tesco müzli, zabpehely árak
A Tesco kínálatából 191 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| TESCO teljes kiőrlésű | 0,5 kg | 329 Ft | 658 Ft/kg |
| TESCO teljes kiőrlésű | 0,5 kg | 329 Ft | 658 Ft/kg |
| TESCO teljes kiőrlésű zab- | 0,5 kg | 329 Ft | 658 Ft/kg |
| Cerbona finomra őrölt zabpehelyliszt | 0,5 kg | 629 Ft | 1 258 Ft/kg |
| Cerbona finomszemű zabpehely | 0,5 kg | 769 Ft | 1 538 Ft/kg |
| Cerbona nagyszemű zabpehely | 0,5 kg | 769 Ft | 1 538 Ft/kg |
| Quick zabpehely | 0,35 kg | 589 Ft | 1 683 Ft/kg |
| Cerbona instant zabpehely | 0,45 kg | 769 Ft | 1 709 Ft/kg |
| TESCO free FROM gluténmentes bio apró… | 0,5 kg | 869 Ft | 1 738 Ft/kg |
| BiOrganik bio zabpehely | 0,5 kg | 889 Ft | 1 778 Ft/kg |
| Stockwell & Co. . gabonapehely aszalt… | 0,75 kg | 1 449 Ft | 1 932 Ft/kg |
| Naturmind gluténmentes zabpehely | 0,5 kg | 989 Ft | 1 978 Ft/kg |
| TESCO pirított kukoricapehely… | 0,5 kg | 999 Ft | 1 998 Ft/kg |
| BONAVITA kukoricapehely | 1 kg | 1 999 Ft | 1 999 Ft/kg |
| Cerbona gluténmentes finomszemű… | 0,5 kg | 1 079 Ft | 2 158 Ft/kg |
| TESCO Balls kakaós és vaníliaízű… | 0,45 kg | 989 Ft | 2 198 Ft/kg |
| TESCO Cocoa Shells kakaós… | 0,45 kg | 989 Ft | 2 198 Ft/kg |
| TESCO kakaós gabonapehely hozzáadott | 0,45 kg | 989 Ft | 2 198 Ft/kg |
| TESCO kakaós gabonapehely… | 0,45 kg | 989 Ft | 2 198 Ft/kg |
| TESCO mézes gabonakarikák hozzáadott | 0,45 kg | 989 Ft | 2 198 Ft/kg |
Ugyanaz a termék több boltban
Ebből a kategóriából 84 olyan cikk van, amit legalább két lánc is árul; ezeknél az ár közvetlenül összevethető. A zölddel jelölt ár a sor legolcsóbbja.
Egy kategória nem a teljes kosár
Egy bolt attól még lehet összességében drágább, hogy egy-két terméke olcsóbb. A főoldal ezért a teljes listát számolja végig, és a rangsor első szempontja az, hogy hány tételt tudsz ott tényleg megvenni.
Müzli, zabpehely boltonként
Ha csak egy láncra vagy kíváncsi, arról külön lap is van, a bolt teljes kínálatával ebben a kategóriában.
- Aldi müzli, zabpehely árakaz Aldi teljes kínálata ebben a kategóriában
- Penny müzli, zabpehely áraka Penny teljes kínálata ebben a kategóriában
- Spar müzli, zabpehely áraka Spar teljes kínálata ebben a kategóriában
- Tesco müzli, zabpehely áraka Tesco teljes kínálata ebben a kategóriában
További kategóriák
- Állateledel703 termék ára boltonként
- Ásványvíz180 termék ára boltonként
- Baba677 termék ára boltonként
- Bor846 termék ára boltonként
- Chips, sós rágcsa459 termék ára boltonként
- Csoki, édesség877 termék ára boltonként
- Energiaital150 termék ára boltonként
- Fagyasztott744 termék ára boltonként
- Felvágott, szalámi615 termék ára boltonként
- Fűszer410 termék ára boltonként
- Gyümölcs371 termék ára boltonként
- Gyümölcslé321 termék ára boltonként
- Hal186 termék ára boltonként
- Háztartási egyéb537 termék ára boltonként
- Hús781 termék ára boltonként
- Hüvelyes, magvak21 termék ára boltonként
- Intimhigiénia154 termék ára boltonként
- Jeges tea113 termék ára boltonként
- Joghurt, kefir, túró637 termék ára boltonként
- Kakaó55 termék ára boltonként
- Kávé589 termék ára boltonként
- Keksz, ostya664 termék ára boltonként
- Kenyér, pékáru731 termék ára boltonként
- Készétel622 termék ára boltonként
- Kóla, üdítő664 termék ára boltonként
- Konzerv, savanyúság777 termék ára boltonként
- Lekvár, méz205 termék ára boltonként
- Leves, alaplé157 termék ára boltonként
- Liszt, cukor, olaj780 termék ára boltonként
- Mosószer, öblítő664 termék ára boltonként
- Növényi termékek129 termék ára boltonként
- Papíráru235 termék ára boltonként
- Pezsgő202 termék ára boltonként
- Rágógumi, cukorka342 termék ára boltonként
- Rizs48 termék ára boltonként
- Sajt926 termék ára boltonként
- Sör364 termék ára boltonként
- Szépségápolás573 termék ára boltonként
- Szörp146 termék ára boltonként
- Ketchup, majonéz, szósz411 termék ára boltonként
- Tea315 termék ára boltonként
- Tej324 termék ára boltonként
- Tejdesszert520 termék ára boltonként
- Tejföl109 termék ára boltonként
- Tejszín145 termék ára boltonként
- Tészta522 termék ára boltonként
- Tisztálkodás1338 termék ára boltonként
- Tisztítószer778 termék ára boltonként
- Tömény ital477 termék ára boltonként
- Tojás113 termék ára boltonként
- Vaj, margarin195 termék ára boltonként
- Virsli, kolbász331 termék ára boltonként
- Zöldség559 termék ára boltonként