Rágógumi, cukorka árak összehasonlítása
A 2026. október 22-i állapot szerint a rágógumi legolcsóbb egységára a Lidl kínálatában 2 163 Ft/kg, a legdrágább a Spar kínálatában 2 695 Ft/kg. Boltonként sorrendben: Lidl 2 163 Ft/kg, Tesco 2 175 Ft/kg, Aldi 2 218 Ft/kg, Penny 2 230 Ft/kg, Spar 2 695 Ft/kg.
Rágógumi és cukorka: a legkisebb csomag, a legmagasabb kilóár
Ez a kategória az, ahol a kilóár a leglátványosabban elszakad attól, amit a polcon érzel. A tipikus kiszerelés tíz deka körül van, de a rágógumis dobozok tizennégy gramm körüliek – és egy ekkora csomagból olyan kilóár jön ki, ami első pillantásra hibásnak látszik. Nem az: a rágógumi tényleg a bolt egyik legdrágább terméke kilóra.
Ezért itt a kilóár összehasonlításra használható, döntésre nem. Senki nem vesz kiló rágógumit; a kilóár arra jó, hogy két hasonló terméket összemérj.
Amit érdemes tudni:
- A rágógumi és a cukorka külön árszint. A gumicukor, a drazsé és a kemény cukorka kilóára jóval alacsonyabb, mint a rágógumié. Egy kategóriaátlag ezért keveset mond – az összevetés akkor értelmes, ha terméktípuson belül marad.
- A nagy zacskó kilóára érdemben jobb. A kétszáz grammos gumicukros zacskó és a nyolcdekás kiszerelés kilóára között jelentős a különbség, és ez az a kategória, ahol a nagyobb csomag szinte mindig kedvezőbb.
- A cukormentes változat felárat visz. A rágógumiknál ez kevésbé látszik, mert ott a cukormentes az alapértelmezés; a cukorkáknál viszont a cukormentes verzió kilóára rendszerint magasabb.
- A szezonális termékek árazása külön logika. A szaloncukor, a húsvéti és a karácsonyi kiszerelések a szezon végén gyorsan leértékelődnek; ez nem a kategória általános árszintje.
- A saját márka itt is erős. A TESCO és a Penny vonalai a Haribóhoz és a GYŐRI-hez képest érdemi különbséget adnak gumicukornál, ahol a termék nagyon hasonló.
A táblázatban kilóár szerepel minden sornál. Ebben a kategóriában ez a szám a legmeglepőbb – és pont ezért a leghasznosabb. Így olvasd az egységárat.
Ezen az oldalon a rágógumi, cukorka kategória 342 termékének ára áll, ezeknél a láncoknál: Aldi, Lidl, Penny, Spar és Tesco. Boltonként külön is megnézheted, mit árulnak és mennyiért, a csak ott kapható tételekkel együtt.
A legolcsóbb tétel egységára boltonként 2 163 Ft/kg (Lidl) és 2 695 Ft/kg (Spar) között szóródik. Ez 532 Ft különbség kilónként.
Azonos terméken a legnagyobb eltérés most az Orbit Spearmint mentaízű cukormentes… esetében van: 1 499 Ft és 1 940 Ft között, ami 441 Ft különbség ugyanazért a cikkért.
Egyetlen termék önmagában ritkán dönti el, hova érdemes menni. A teljes listádra a főoldalon jön ki, melyik bolt a legjobb, és mi az, amit ott nem tudsz megvenni.
Mi történt a rágógumi, cukorka áraival?
Az elmúlt 30 megfigyelt nap alatt ebben a kategóriában 86 megerősített árváltozás történt 331 követett termék-bolt páron, termékenként 0,26. A változások mediánja 1,07%.
A legnagyobb egyedi mozgás a Storck Mamba gyümölcs ízű puha karamella 4 x 26,5 g (106 g) volt a Penny kínálatában: 50,1% (2026-10-15). Ebben a kategóriában a Tesco árazott át a legtöbbször, 55 alkalommal.
Hol a legolcsóbb?
Boltonként a kategória legolcsóbb egységára, hogy a saját márkás és a márkás termék kilónkénti áron is összemérhető legyen.
A tipikus kilóár a Lidl kínálatában a legalacsonyabb (3 292 Ft/kg), a Spar kínálatában a legmagasabb (8 286 Ft/kg) – 2,5-szeres különbség. Ez a boltok árfekvését veti össze, nem ugyanannak a terméknek az árát: a sáv szélessége azt mutatja meg, mennyire szórt az adott lánc kínálata.
- Lidl3 292 Ft
- Aldi5 850 Ft
- Tesco7 238 Ft
- Penny7 868 Ft
- Spar8 286 Ft
| Bolt | Legolcsóbb Ft/kg | Melyik termék | Tipikus (medián) | Ismert termék |
|---|---|---|---|---|
| Aldi | 2 218 Ft/kg | Haribo Gumicukorka barack | 5 850 Ft/kg | 58 |
| Lidl | 2 163 Ft/kg | HALLOWEEN Nyelvszínező | 3 292 Ft/kg | 17 |
| Penny | 2 230 Ft/kg | Sweet Buddies színes mályvacukor | 7 868 Ft/kg | 49 |
| Spar | 2 695 Ft/kg | SPAR Saure Staberl savanyú pálcikák… | 8 286 Ft/kg | 153 |
| Tesco | 2 175 Ft/kg | TESCO Candy Carnival keménycukorka… | 7 238 Ft/kg | 194 |
Ugrás boltra: Aldi · Lidl · Penny · Spar · Tesco
Aldi rágógumi, cukorka árak
Az Aldi kínálatából 58 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Haribo Gumicukorka barack | 0,225 kg | 499 Ft* | 2 218 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka béka | 0,225 kg | 499 Ft* | 2 218 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka dínó | 0,225 kg | 499 Ft* | 2 218 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka giliszta | 0,225 kg | 499 Ft* | 2 218 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka Happy cherries | 0,225 kg | 499 Ft* | 2 218 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka Happy cola | 0,225 kg | 499 Ft* | 2 218 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka Happy cola lemon… | 0,225 kg | 499 Ft* | 2 218 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka maci | 0,225 kg | 499 Ft* | 2 218 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka sültkrumpli | 0,225 kg | 499 Ft* | 2 218 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka Tropi Frutti | 0,225 kg | 499 Ft* | 2 218 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka vegyes gyümölcs | 0,225 kg | 499 Ft* | 2 218 Ft/kg |
| DIANÁS Cukorka | 0,15 kg | 435 Ft* | 2 900 Ft/kg |
| SWEET LAND Tejkaramella | 0,4 kg | 1 249 Ft* | 3 122 Ft/kg |
| Szőlőcukor citromízű | 0,1 kg | 329 Ft* | 3 290 Ft/kg |
| SWEET LAND töltött keménycukorka… | 0,13 kg | 469 Ft* | 3 608 Ft/kg |
| SWEET LAND töltött keménycukorka… | 0,13 kg | 469 Ft* | 3 608 Ft/kg |
| nimm2 Gyümölcsízű gumicukor klasszikus | 0,2 kg | 935 Ft* | 4 675 Ft/kg |
| nimm2 Gyümölcsízű gumicukor savanyú | 0,2 kg | 935 Ft* | 4 675 Ft/kg |
| MINGLES Cukormentes cukorka Latte… | 2 × 0,044 kg | 455 Ft* | 5 170 Ft/kg |
| MINGLES Cukormentes cukorka Milde… | 2 × 0,044 kg | 455 Ft* | 5 170 Ft/kg |
Lidl rágógumi, cukorka árak
A Lidl kínálatából 17 termék ára van meg ebben a kategóriában; mindegyik szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| HALLOWEEN Nyelvszínező | 0,3 kg | 649 Ft | 2 163 Ft/kg |
| HALLOWEEN Gumicukor mix | 0,2 kg | 479 Ft | 2 395 Ft/kg |
| HALLOWEEN Gumicukor | 1 kg | 2 399 Ft | 2 399 Ft/kg |
| HALLOWEEN Eperízű habcukor | 0,2 kg | 549 Ft | 2 745 Ft/kg |
| HALLOWEEN Savanyú gumicukor | 0,2 kg | 549 Ft | 2 745 Ft/kg |
| HALLOWEEN Habcukor | 0,275 kg | 799 Ft | 2 905 Ft/kg |
| SWEET CORNER Gumicukor party mix | 0,425 kg | 1 399 Ft | 3 292 Ft/kg |
| HALLOWEEN Gyümölcsös cukor tetkóval | 0,09 kg | 469 Ft | 5 211 Ft/kg |
| AMANIE Torokcukorka 80 g / | 0,08 kg | 499 Ft | 6 238 Ft/kg |
| SWEET CORNER Gumicukor peelerz | 0,065 kg | 499 Ft | 7 677 Ft/kg |
| HALLOWEEN Cukorka tökfejtartóban | 0,2 kg | 1 799 Ft | 8 995 Ft/kg |
| Pez Cukorka csomag | 0,1835 kg | 1 799 Ft | 9 804 Ft/kg |
| JETGUM Ráógumi drazsék töltelékkel | 0,07 kg | 699 Ft | 9 986 Ft/kg |
| Kojak nyalóka | – | 79 Ft | – |
| HALLOWEEN limitált kiadás | – | 229 Ft | – |
| Rebel Berry | – | 899 Ft | – |
| Keménycukorka vegyes gyümölcs | – | 999 Ft | – |
Penny rágógumi, cukorka árak
A Penny kínálatából 49 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Sweet Buddies színes mályvacukor | 0,3 kg | 669 Ft* | 2 230 Ft/kg |
| Penny savanyú gumicukor 2-féle | 0,3 kg | 699 Ft* | 2 330 Ft/kg |
| Penny eukaliptusz-mentol ízű… | 0,15 kg | 399 Ft* | 2 660 Ft/kg |
| Penny vajkaramella | 0,3 kg | 799 Ft* | 2 663 Ft/kg |
| Penny Cola Bottles kóla ízű… | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| Penny Funny Fruits zselécukorka… | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| Penny gyümölcsízű zselécukorka maci… | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| Penny Sour Jelly Worms savanyú… | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| Penny Sweet Jelly Worms édes… | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| Penny cseresznye ízű töltetlen… | 0,15 kg | 479 Ft* | 3 193 Ft/kg |
| Haribo Goldbären gyümölcsízű… | 0,225 kg | 799 Ft* | 3 551 Ft/kg |
| Haribo gyümölcsízű gumicukorka | 0,225 kg | 799 Ft* | 3 551 Ft/kg |
| Penny gyümölcsízű olvadó rágócukorka | 0,3 kg | 1 099 Ft* | 3 663 Ft/kg |
| Choco'la tejcsokoládé drazsé ovális… | 0,15 kg | 599 Ft* | 3 993 Ft/kg |
| nimm2 Smilegummi vegyes gyümölcs ízű… | 0,1 kg | 429 Ft* | 4 290 Ft/kg |
| nimm2 Smilegummi vegyes gyümölcs ízű… | 0,1 kg | 429 Ft* | 4 290 Ft/kg |
| GYŐRI Negro Classic töltött… | 0,159 kg | 699 Ft* | 4 396 Ft/kg |
| Choco'la drazsé-földimogyoró… | 0,15 kg | 829 Ft* | 5 527 Ft/kg |
| STORCK Mamba gyümölcs ízű puha… | 4 × 0,0265 kg | 599 Ft* | 5 651 Ft/kg |
| Haribo Gumicukorka Mega Roulette | 0,045 kg | 269 Ft* | 5 978 Ft/kg |
Spar rágógumi, cukorka árak
A Spar kínálatából 153 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| SPAR Saure Staberl savanyú pálcikák… | 0,2 kg | 539 Ft* | 2 695 Ft/kg |
| SPAR Gumimacik gyümölcsízű gumicukorka | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| SPAR Kirschen cseresznye ízű… | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| SPAR Tropische Früchte trópusi… | 0,2 kg | 579 Ft* | 2 895 Ft/kg |
| Házisweets citrom ízű szőlőcukor… | 0,08 kg | 259 Ft* | 3 238 Ft/kg |
| Házisweets natúr szőlőcukor tabletta | 0,08 kg | 259 Ft* | 3 238 Ft/kg |
| Ovomia vegyes gyümölcs ízű | 0,2 kg | 709 Ft* | 3 545 Ft/kg |
| SPAR Veggie eperízű gumicukorka | 0,2 kg | 709 Ft* | 3 545 Ft/kg |
| Omlós tejkaramella | 0,1 kg | 399 Ft* | 3 990 Ft/kg |
| Haribo Goldbären gyümölcsízű… | 0,2 kg | 869 Ft* | 4 345 Ft/kg |
| Haribo Quaxi gyümölcsízű gumicukorka… | 0,2 kg | 869 Ft* | 4 345 Ft/kg |
| Haribo Tropifrutti gyümölcsízű… | 0,2 kg | 869 Ft* | 4 345 Ft/kg |
| Haribo Wummis gyümölcsízű gumicukorka | 0,2 kg | 869 Ft* | 4 345 Ft/kg |
| Figaro Doxy vegyes gyümölcs ízű… | 0,09 kg | 484 Ft* | 5 378 Ft/kg |
| GYŐRI Negro Extra Erős menta-mentol… | 0,14 kg | 759 Ft* | 5 421 Ft/kg |
| GYŐRI Negro méz ízű töltött… | 0,14 kg | 759 Ft* | 5 421 Ft/kg |
| GYŐRI Negro Classic ánizs ízű töltött… | 0,14 kg | 759 Ft* | 5 421 Ft/kg |
| Haribo Pasta Basta savanyú | 0,16 kg | 869 Ft* | 5 431 Ft/kg |
| Haribo Pico-Balla savanyú | 0,16 kg | 869 Ft* | 5 431 Ft/kg |
| Maoam Wild Red Berries olvadó… | 5 × 0,022 kg | 599 Ft* | 5 445 Ft/kg |
Tesco rágógumi, cukorka árak
A Tesco kínálatából 194 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| TESCO Candy Carnival keménycukorka… | 0,2 kg | 435 Ft | 2 175 Ft/kg |
| TESCO Scary vegyes gyümölcsízű… | 0,1 kg | 249 Ft | 2 490 Ft/kg |
| Házisweets citrom ízű szőlőcukor… | 0,08 kg | 269 Ft | 3 362 Ft/kg |
| Házisweets natúr szőlőcukor tabletta | 0,08 kg | 269 Ft | 3 362 Ft/kg |
| Házisweets Filléres málna ízű… | 0,08 kg | 299 Ft | 3 738 Ft/kg |
| TESCO Happy Bears vegyes gyümölcsízű… | 0,1 kg | 375 Ft | 3 750 Ft/kg |
| TESCO Burgers vegyes gyümölcsízű… | 0,1 kg | 395 Ft | 3 950 Ft/kg |
| TESCO Chewy Squares vegyes… | 0,1 kg | 395 Ft | 3 950 Ft/kg |
| TESCO Cola Bottles kólaízű gumicukor | 0,1 kg | 395 Ft | 3 950 Ft/kg |
| TESCO Fruity Sour Rings vegyes… | 0,1 kg | 395 Ft | 3 950 Ft/kg |
| TESCO Happy Faces vegyes gyümölcsízű… | 0,1 kg | 395 Ft | 3 950 Ft/kg |
| TESCO Jelly Babies vegyes gyümölcsízű… | 0,1 kg | 395 Ft | 3 950 Ft/kg |
| TESCO Neon Worm vegyes gyümölcsízű… | 0,1 kg | 395 Ft | 3 950 Ft/kg |
| TESCO Panna Cotta vegyes gyümölcsízű… | 0,1 kg | 395 Ft | 3 950 Ft/kg |
| TESCO Super Sour Mix vegyes… | 0,1 kg | 395 Ft | 3 950 Ft/kg |
| TESCO Sweet Magic Mix vegyes… | 0,1 kg | 395 Ft | 3 950 Ft/kg |
| TESCO Tropical Mix… | 0,1 kg | 395 Ft | 3 950 Ft/kg |
| TESCO Watermelon Flavour Slices… | 0,1 kg | 395 Ft | 3 950 Ft/kg |
| Haribo Goldbären gyümölcsízű… | 0,2 kg | 879 Ft | 4 395 Ft/kg |
| Haribo Tropifrutti gyümölcsízű… | 0,2 kg | 879 Ft | 4 395 Ft/kg |
Ugyanaz a termék több boltban
Ebből a kategóriából 112 olyan cikk van, amit legalább két lánc is árul; ezeknél az ár közvetlenül összevethető. A zölddel jelölt ár a sor legolcsóbbja.
Egy kategória nem a teljes kosár
Egy bolt attól még lehet összességében drágább, hogy egy-két terméke olcsóbb. A főoldal ezért a teljes listát számolja végig, és a rangsor első szempontja az, hogy hány tételt tudsz ott tényleg megvenni.
Rágógumi, cukorka boltonként
Ha csak egy láncra vagy kíváncsi, arról külön lap is van, a bolt teljes kínálatával ebben a kategóriában.
- Aldi rágógumi, cukorka árakaz Aldi teljes kínálata ebben a kategóriában
- Penny rágógumi, cukorka áraka Penny teljes kínálata ebben a kategóriában
- Spar rágógumi, cukorka áraka Spar teljes kínálata ebben a kategóriában
- Tesco rágógumi, cukorka áraka Tesco teljes kínálata ebben a kategóriában
További kategóriák
- Állateledel703 termék ára boltonként
- Ásványvíz180 termék ára boltonként
- Baba677 termék ára boltonként
- Bor846 termék ára boltonként
- Chips, sós rágcsa459 termék ára boltonként
- Csoki, édesség877 termék ára boltonként
- Energiaital150 termék ára boltonként
- Fagyasztott744 termék ára boltonként
- Felvágott, szalámi615 termék ára boltonként
- Fűszer410 termék ára boltonként
- Gyümölcs371 termék ára boltonként
- Gyümölcslé321 termék ára boltonként
- Hal186 termék ára boltonként
- Háztartási egyéb537 termék ára boltonként
- Hús781 termék ára boltonként
- Hüvelyes, magvak21 termék ára boltonként
- Intimhigiénia154 termék ára boltonként
- Jeges tea113 termék ára boltonként
- Joghurt, kefir, túró637 termék ára boltonként
- Kakaó55 termék ára boltonként
- Kávé589 termék ára boltonként
- Keksz, ostya664 termék ára boltonként
- Kenyér, pékáru731 termék ára boltonként
- Készétel622 termék ára boltonként
- Kóla, üdítő664 termék ára boltonként
- Konzerv, savanyúság777 termék ára boltonként
- Lekvár, méz205 termék ára boltonként
- Leves, alaplé157 termék ára boltonként
- Liszt, cukor, olaj780 termék ára boltonként
- Mosószer, öblítő664 termék ára boltonként
- Növényi termékek129 termék ára boltonként
- Papíráru235 termék ára boltonként
- Pezsgő202 termék ára boltonként
- Müzli, zabpehely369 termék ára boltonként
- Rizs48 termék ára boltonként
- Sajt926 termék ára boltonként
- Sör364 termék ára boltonként
- Szépségápolás573 termék ára boltonként
- Szörp146 termék ára boltonként
- Ketchup, majonéz, szósz411 termék ára boltonként
- Tea315 termék ára boltonként
- Tej324 termék ára boltonként
- Tejdesszert520 termék ára boltonként
- Tejföl109 termék ára boltonként
- Tejszín145 termék ára boltonként
- Tészta522 termék ára boltonként
- Tisztálkodás1338 termék ára boltonként
- Tisztítószer778 termék ára boltonként
- Tömény ital477 termék ára boltonként
- Tojás113 termék ára boltonként
- Vaj, margarin195 termék ára boltonként
- Virsli, kolbász331 termék ára boltonként
- Zöldség559 termék ára boltonként