Gyümölcs árak összehasonlítása
A 2026. október 22-i állapot szerint a gyümölcs legolcsóbb egységára az Aldi kínálatában 325 Ft/kg, a legdrágább a Penny kínálatában 399 Ft/kg. Boltonként sorrendben: Aldi 325 Ft/kg, Lidl 325 Ft/kg, Tesco 352 Ft/kg, Spar 379 Ft/kg, Penny 399 Ft/kg.
Gyümölcs: a friss és a feldolgozott egy lapon, két külön világ
Ez a kategória két nagyon különböző termékkört fog össze, és ezt az összehasonlításnál tudni kell. Benne van a friss gyümölcs, amit kilóra vagy darabra mérnek, és benne vannak a gyümölcskészítmények: a konzerv befőttek, a gyümölcspürék és egyes gyümölcsitalok.
A friss gyümölcs a katalógus legnehezebben összehasonlítható árucsoportja, és ezt érdemes kimondani. Az ár napról napra és üzletről üzletre változik, a minőség ugyanazon az áron is eltérhet, és a kiszerelés gyakran nincs rögzítve: egy alma lehet ömlesztett kilós áru vagy előrecsomagolt tálca.
Amit érdemes tudni:
- A darabos és a kilós árazás nem váltható át. Ahol az ár darabra szól – jellemzően citrom, avokádó, ananász –, ott a kilóár csak becslés lenne. Nem becsülök: ha nincs megbízható egységár, a sor kimarad az összevetésből.
- A szezon mindent felülír. Ebben a kategóriában az árváltozás nagy része nem akció, hanem szezonalitás. Egy nyáron olcsó gyümölcs télen nem attól drága, hogy a bolt drágább lett.
- Az előrecsomagolt tálca ritkán olcsóbb kilóra. A kényelemért felárat fizetsz, és a tálcán a darabszám is kötött.
- A gyümölcslevek külön kategóriában is futnak. Ha italt keresel, a gyümölcslé kategória pontosabb összevetést ad – ott a literár egységes.
A friss áru a leggyengébb pontom, és ezt nem titkolom el: amit az oldal nem tud.
Ezen az oldalon a gyümölcs kategória 371 termékének ára áll, ezeknél a láncoknál: Aldi, Lidl, Penny, Spar és Tesco. Boltonként külön is megnézheted, mit árulnak és mennyiért, a csak ott kapható tételekkel együtt.
A legolcsóbb tétel egységára boltonként 325 Ft/kg (Aldi) és 399 Ft/kg (Penny) között szóródik. Ez 74 Ft különbség kilónként.
Azonos terméken a legnagyobb eltérés most az Ambrosia alma esetében van: 325 Ft és 1 099 Ft között, ami 774 Ft különbség ugyanazért a cikkért.
Egyetlen termék önmagában ritkán dönti el, hova érdemes menni. A teljes listádra a főoldalon jön ki, melyik bolt a legjobb, és mi az, amit ott nem tudsz megvenni.
Mi történt a gyümölcs áraival?
Az elmúlt 30 megfigyelt nap alatt ebben a kategóriában 354 megerősített árváltozás történt 416 követett termék-bolt páron, termékenként 0,851. A változások mediánja -1,37%.
A legnagyobb egyedi mozgás a Mangó volt a Tesco kínálatában: -57,2% (2026-10-08). Ebben a kategóriában a Tesco árazott át a legtöbbször, 179 alkalommal.
Hol a legolcsóbb?
Boltonként a kategória legolcsóbb egységára, hogy a saját márkás és a márkás termék kilónkénti áron is összemérhető legyen.
A tipikus kilóár a Lidl kínálatában a legalacsonyabb (750 Ft/kg), a Tesco kínálatában a legmagasabb (3 968 Ft/kg) – 5,3-szeres különbség. Ez a boltok árfekvését veti össze, nem ugyanannak a terméknek az árát: a sáv szélessége azt mutatja meg, mennyire szórt az adott lánc kínálata.
- Lidl750 Ft
- Penny774 Ft
- Spar1 008 Ft
- Aldi1 378 Ft
- Tesco3 968 Ft
| Bolt | Legolcsóbb Ft/kg | Melyik termék | Tipikus (medián) | Ismert termék |
|---|---|---|---|---|
| Aldi | 325 Ft/kg | Ambrosia alma | 1 378 Ft/kg | 65 |
| Lidl | 325 Ft/kg | Alma Shampion kg | 750 Ft/kg | 28 |
| Penny | 399 Ft/kg | Red Chief alma lédig | 774 Ft/kg | 33 |
| Spar | 379 Ft/kg | Banán lédig | 1 008 Ft/kg | 17 |
| Tesco | 352 Ft/kg | TESCO finest sárga burgonya | 3 968 Ft/kg | 249 |
Ugrás boltra: Aldi · Lidl · Penny · Spar · Tesco
Aldi gyümölcs árak
Az Aldi kínálatából 65 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Ambrosia alma | – | 325 Ft* | 325 Ft/kg |
| Alma piros lédig | 1 kg | 325 Ft | 325 Ft/kg |
| Alma 1,5 kg | 1,5 kg | 529 Ft | 353 Ft/kg |
| IDARED ALMA LÉDIG | 1 kg | 395 Ft | 395 Ft/kg |
| Narancs lédig | 1 kg | 549 Ft | 549 Ft/kg |
| Körte 1kg | 1 kg | 589 Ft | 589 Ft/kg |
| CONFERENCE KÖRTE LÉDIG | 1 kg | 599 Ft | 599 Ft/kg |
| Körte Conference kg | – | 599 Ft* | 599 Ft/kg |
| Körte Lucas lédig | 1 kg | 599 Ft | 599 Ft/kg |
| Körte Xénia lédig | 1 kg | 685 Ft | 685 Ft/kg |
| Körte Limonera lédig | 1 kg | 689 Ft | 689 Ft/kg |
| Banán lédig | 1 kg | 699 Ft | 699 Ft/kg |
| Citrom lédig | 1 kg | 899 Ft | 899 Ft/kg |
| Nektarin 1kg | 1 kg | 1 059 Ft* | 1 059 Ft/kg |
| Citrom 750g | 0,75 kg | 799 Ft | 1 065 Ft/kg |
| Citrom kg | – | 1 169 Ft* | 1 169 Ft/kg |
| Szőlő fehér magnélküli | 0,5 kg | 689 Ft* | 1 378 Ft/kg |
| Szőlő piros magnélküli | 0,5 kg | 689 Ft* | 1 378 Ft/kg |
| Lime 500g | 0,5 kg | 1 169 Ft* | 2 338 Ft/kg |
| BACK FAMILY Mazsola | 0,5 kg | 1 879 Ft* | 3 758 Ft/kg |
Lidl gyümölcs árak
A Lidl kínálatából 28 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Alma Shampion kg | 1 kg | 325 Ft | 325 Ft/kg |
| Pirosalma 1,5kg | 1,5 kg | 535 Ft | 357 Ft/kg |
| Pirosalma kg Idared | 1 kg | 465 Ft | 465 Ft/kg |
| Narancs lédig | 1 kg | 549 Ft | 549 Ft/kg |
| Körte 1kg | 1 kg | 569 Ft | 569 Ft/kg |
| Körte Conference kg | 1 kg | 599 Ft | 599 Ft/kg |
| Körte kg Alejandrina | 1 kg | 649 Ft | 649 Ft/kg |
| Alma granny smith kg | 1 kg | 659 Ft | 659 Ft/kg |
| Banán kg | 1 kg | 699 Ft | 699 Ft/kg |
| Narancs 2kg | 2 kg | 1 499 Ft | 750 Ft/kg |
| Citrom lédig | 1 kg | 899 Ft | 899 Ft/kg |
| Körte kg Piros | 1 kg | 1 049 Ft | 1 049 Ft/kg |
| Citrom 750g | 0,75 kg | 799 Ft | 1 065 Ft/kg |
| Citrom 500g | 0,5 kg | 599 Ft | 1 198 Ft/kg |
| ALESTO SELECTION Mixed Nuts… | 0,2 kg | 1 099 Ft | 5 495 Ft/kg |
| ALESTO SELECTION Kesudióbél | 0,2 kg | 1 199 Ft | 5 995 Ft/kg |
| ALESTO Kaliforniai dióbél | 0,2 kg | 1 499 Ft | 7 495 Ft/kg |
| ALESTO SELECTION Pekándió | 0,2 kg | 1 499 Ft | 7 495 Ft/kg |
| ALESTO Ízesített mandula | 0,125 kg | 999 Ft | 7 992 Ft/kg |
| Banán fürt 5db-os | 5 db | 449 Ft | – |
Penny gyümölcs árak
A Penny kínálatából 33 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Red Chief alma lédig | – | 399 Ft* | 399 Ft/kg |
| Gala alma lédig | – | 499 Ft* | 499 Ft/kg |
| Golden alma lédig | – | 499 Ft* | 499 Ft/kg |
| Idared alma lédig kg | 1 kg | 499 Ft | 499 Ft/kg |
| Citrom lédig | 1 kg | 599 Ft | 599 Ft/kg |
| Citrom lédig | – | 599 Ft* | 599 Ft/kg |
| Jonagold alma lédig | – | 599 Ft* | 599 Ft/kg |
| Banán lédig | 1 kg | 699 Ft | 699 Ft/kg |
| Conference körte lédig | – | 699 Ft* | 699 Ft/kg |
| Conference körte lédig kg | 1 kg | 699 Ft | 699 Ft/kg |
| Narancs lédig | – | 699 Ft* | 699 Ft/kg |
| Narancs lédig kg | 1 kg | 699 Ft | 699 Ft/kg |
| TESCO ORGANIC BIO banán lédig | – | 699 Ft* | 699 Ft/kg |
| Limonera körte lédig!á kg | 1 kg | 849 Ft | 849 Ft/kg |
| Csemegeszőlő csomagolt | 0,5 kg | 589 Ft* | 1 178 Ft/kg |
| Kiwi csomagolt | 1 kg | 1 499 Ft* | 1 499 Ft/kg |
| Citrom 500g | 0,5 kg | 799 Ft | 1 598 Ft/kg |
| Avokádó csomagolt | 0,7 kg | 1 499 Ft* | 2 141 Ft/kg |
| Kubu 100%… | 0,1 kg | 299 Ft* | 2 990 Ft/kg |
| Penny kókuszreszelék | 0,2 kg | 615 Ft* | 3 075 Ft/kg |
Spar gyümölcs árak
A Spar kínálatából 17 termék ára van meg ebben a kategóriában; mindegyik szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| Banán lédig | 1 kg | 379 Ft | 379 Ft/kg |
| Idared alma lédig | 1 kg | 399 Ft | 399 Ft/kg |
| Körte Conference kg | 1 kg | 449 Ft | 449 Ft/kg |
| Citrom lédig | 1 kg | 599 Ft | 599 Ft/kg |
| Alma granny smith kg | 1 kg | 660 Ft | 660 Ft/kg |
| Xenia körte lédig | 1 kg | 727 Ft | 727 Ft/kg |
| Alma zingy kg | 1 kg | 860 Ft | 860 Ft/kg |
| Narancs extra méretű lédig | 1 kg | 999 Ft | 999 Ft/kg |
| Vilmos körte lédig | 1 kg | 1 008 Ft | 1 008 Ft/kg |
| Qtee körte kg | 1 kg | 1 100 Ft | 1 100 Ft/kg |
| Főzőbanán lédig | 1 kg | 1 699 Ft | 1 699 Ft/kg |
| Citrom kezeletlen héjú | 0,4 kg | 799 Ft | 1 998 Ft/kg |
| Kubu 100%… | 0,1 kg | 334 Ft* | 3 340 Ft/kg |
| Kubu 100% alma-banán püré C-vitaminnal | 0,1 kg | 334 Ft* | 3 340 Ft/kg |
| Kubu alma-banán-eper-sárgarépa püré | 0,1 kg | 334 Ft* | 3 340 Ft/kg |
| Eper 250g | 0,25 kg | 1 499 Ft | 5 996 Ft/kg |
| True Dates magnélküli datolya savanyú… | 0,1 kg | 979 Ft* | 9 790 Ft/kg |
Tesco gyümölcs árak
A Tesco kínálatából 249 termék ára van meg ebben a kategóriában; ezek közül a 20 legolcsóbb szerepel itt, egységár szerint növekvő sorrendben.
| Termék | Kiszerelés | Ár | Egységár |
|---|---|---|---|
| TESCO finest sárga burgonya | 1 kg | 352 Ft | 352 Ft/kg |
| GROWER'S HARVEST The Grower's Harvest… | 2 kg | 824 Ft | 412 Ft/kg |
| GROWER'S HARVEST The Grower's Harvest… | 2 kg | 824 Ft | 412 Ft/kg |
| TESCO Golden alma lédig | – | 74 Ft | 449 Ft/kg |
| TESCO Piros alma lédig | – | 90 Ft | 449 Ft/kg |
| IDARED ALMA LÉDIG | 1 kg | 465 Ft | 465 Ft/kg |
| TESCO Gála alma lédig | – | 59 Ft | 484 Ft/kg |
| TESCO Ananász lédig | – | 582 Ft | 489 Ft/kg |
| GH KÖRTE 1 kg | 1 kg | 584 Ft | 584 Ft/kg |
| GROWER'S HARVEST The Grower's Harvest… | 1 kg | 584 Ft | 584 Ft/kg |
| TESCO Citrom lédig | – | 124 Ft | 589 Ft/kg |
| Citrom lédig | 1 kg | 589 Ft | 589 Ft/kg |
| TESCO Szilva lédig | – | 59 Ft | 594 Ft/kg |
| Narancs lédig | 1 kg | 599 Ft | 599 Ft/kg |
| CONFERENCE KÖRTE LÉDIG | 1 kg | 623 Ft | 623 Ft/kg |
| TESCO Granny Smith alma lédig | – | 101 Ft | 639 Ft/kg |
| TESCO Banán lédig | – | 126 Ft | 699 Ft/kg |
| Banán lédig | 1 kg | 699 Ft | 699 Ft/kg |
| TS NOVEMBER KÖRTE LÉDIG | 1 kg | 719 Ft | 719 Ft/kg |
| TESCO Japán szilva lédig | – | 727 Ft | 727 Ft/kg |
Ugyanaz a termék több boltban
Ebből a kategóriából 18 olyan cikk van, amit legalább két lánc is árul; ezeknél az ár közvetlenül összevethető. A zölddel jelölt ár a sor legolcsóbbja.
| Termék | Aldi | Lidl | Penny | Spar | Tesco |
|---|---|---|---|---|---|
| Citrom lédig1 kg | 899 Ft | 899 Ft | – | 599 Ft | – |
| Kubu 100%…0,1 kg | – | – | 299 Ft* | 334 Ft* | 299 Ft |
| Narancs lédig1 kg | 549 Ft | 549 Ft | – | – | 599 Ft |
| Alma granny smith kg1 kg | – | 659 Ft | – | 660 Ft | – |
| Ambrosia alma | 325 Ft* | – | – | – | 1 099 Ft |
| Banán lédig1 kg | 699 Ft | – | – | 379 Ft | – |
| Banán lédig1 kg | – | – | 699 Ft | – | 699 Ft |
| Cappy Lemonade szénsavmentes citromos…0,4 l | – | – | 485 Ft* | – | 435 Ft |
| Citrom 500g0,5 kg | – | 599 Ft | 799 Ft | – | – |
| Citrom 750g0,75 kg | 799 Ft | 799 Ft | – | – | – |
| Citrom lédig1 kg | – | – | 599 Ft | – | 589 Ft |
| CONFERENCE KÖRTE LÉDIG1 kg | 599 Ft | – | – | – | 623 Ft |
| IDARED ALMA LÉDIG1 kg | 395 Ft | – | – | – | 465 Ft |
| Kubu 100% alma-banán püré C-vitaminnal0,1 kg | – | – | – | 334 Ft* | 299 Ft |
| Kubu alma-banán-eper-sárgarépa püré0,1 kg | – | – | – | 334 Ft* | 299 Ft |
| Körte 1kg1 kg | 589 Ft | 569 Ft | – | – | – |
| Körte Conference kg1 kg | – | 599 Ft | – | 449 Ft | – |
| True Dates magnélküli datolya savanyú…0,1 kg | – | – | – | 979 Ft* | 729 Ft |
Egy kategória nem a teljes kosár
Egy bolt attól még lehet összességében drágább, hogy egy-két terméke olcsóbb. A főoldal ezért a teljes listát számolja végig, és a rangsor első szempontja az, hogy hány tételt tudsz ott tényleg megvenni.
Gyümölcs boltonként
Ha csak egy láncra vagy kíváncsi, arról külön lap is van, a bolt teljes kínálatával ebben a kategóriában.
- Aldi gyümölcs árakaz Aldi teljes kínálata ebben a kategóriában
- Lidl gyümölcs áraka Lidl teljes kínálata ebben a kategóriában
- Penny gyümölcs áraka Penny teljes kínálata ebben a kategóriában
- Tesco gyümölcs áraka Tesco teljes kínálata ebben a kategóriában
További kategóriák
- Állateledel703 termék ára boltonként
- Ásványvíz180 termék ára boltonként
- Baba677 termék ára boltonként
- Bor846 termék ára boltonként
- Chips, sós rágcsa459 termék ára boltonként
- Csoki, édesség877 termék ára boltonként
- Energiaital150 termék ára boltonként
- Fagyasztott744 termék ára boltonként
- Felvágott, szalámi615 termék ára boltonként
- Fűszer410 termék ára boltonként
- Gyümölcslé321 termék ára boltonként
- Hal186 termék ára boltonként
- Háztartási egyéb537 termék ára boltonként
- Hús781 termék ára boltonként
- Hüvelyes, magvak21 termék ára boltonként
- Intimhigiénia154 termék ára boltonként
- Jeges tea113 termék ára boltonként
- Joghurt, kefir, túró637 termék ára boltonként
- Kakaó55 termék ára boltonként
- Kávé589 termék ára boltonként
- Keksz, ostya664 termék ára boltonként
- Kenyér, pékáru731 termék ára boltonként
- Készétel622 termék ára boltonként
- Kóla, üdítő664 termék ára boltonként
- Konzerv, savanyúság777 termék ára boltonként
- Lekvár, méz205 termék ára boltonként
- Leves, alaplé157 termék ára boltonként
- Liszt, cukor, olaj780 termék ára boltonként
- Mosószer, öblítő664 termék ára boltonként
- Növényi termékek129 termék ára boltonként
- Papíráru235 termék ára boltonként
- Pezsgő202 termék ára boltonként
- Rágógumi, cukorka342 termék ára boltonként
- Müzli, zabpehely369 termék ára boltonként
- Rizs48 termék ára boltonként
- Sajt926 termék ára boltonként
- Sör364 termék ára boltonként
- Szépségápolás573 termék ára boltonként
- Szörp146 termék ára boltonként
- Ketchup, majonéz, szósz411 termék ára boltonként
- Tea315 termék ára boltonként
- Tej324 termék ára boltonként
- Tejdesszert520 termék ára boltonként
- Tejföl109 termék ára boltonként
- Tejszín145 termék ára boltonként
- Tészta522 termék ára boltonként
- Tisztálkodás1338 termék ára boltonként
- Tisztítószer778 termék ára boltonként
- Tömény ital477 termék ára boltonként
- Tojás113 termék ára boltonként
- Vaj, margarin195 termék ára boltonként
- Virsli, kolbász331 termék ára boltonként
- Zöldség559 termék ára boltonként